Tra thông báo lỗi
Gõ vài chữ của thông báo đang hiện trên màn hình để biết nguyên nhân và cách xử lý.
Trang này gom 58 thông báo hay gặp từ mục Lỗi thường gặp của các bài. Gõ vài chữ của thông báo (có dấu hay không dấu đều được), bảng chỉ giữ lại dòng khớp. Bấm tên mục ở cột cuối để đọc hướng dẫn đầy đủ.
Mua hàng, bán hàng › Lập chứng từ mua hàng
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Cần ít nhất một dòng hàng hóa / dịch vụ | chưa nhập dòng nào, hoặc dòng nhập chưa có số tiền | Lỗi thường gặp |
| Chi phí mua hàng chỉ áp dụng cho chứng từ mua hàng nhập kho | đang ở chứng từ dịch vụ mà điền ô chi phí mua hàng | Lỗi thường gặp |
| Chứng từ đã ghi sổ. Bỏ ghi để sửa | bấm Bỏ ghi rồi sửa | Lỗi thường gặp |
Mua hàng, bán hàng › Lập chứng từ bán hàng
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Hóa đơn đã gắn với chứng từ bán hàng … | đang tạo chứng từ kế toán khác cho hóa đơn đó; mở chứng từ bán hàng để sửa | Lỗi thường gặp |
| Hóa đơn … có tiền hàng …; chứng từ … có tiền hàng sau chiết khấu … Lệch quá 1 đồng nên không gắn được | chứng từ đã sửa sau khi chọn hóa đơn, hoặc chọn nhầm hóa đơn | Lỗi thường gặp |
| Chứng từ đã ghi sổ. Bỏ ghi để sửa | bấm Bỏ ghi rồi sửa; hóa đơn đã gắn vẫn giữ, ghi sổ lại thì bút toán trỏ lại về hóa đơn | Lỗi thường gặp |
Mua hàng, bán hàng › Trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| … số lượng trả lại … vượt số còn trả được … | tổng các lần trả lại của dòng đó vượt số đã bán; xem các chứng từ trả lại khác ở khối Trả lại, giảm giá | Lỗi thường gặp |
| … số tiền giảm trừ … vượt phần tiền hàng còn lại của dòng gốc … | tổng các lần trả lại, giảm giá vượt tiền hàng sau chiết khấu của dòng gốc | Lỗi thường gặp |
| Ngày hạch toán … đứng trước ngày hạch toán … của chứng từ bán hàng gốc | sửa ngày hạch toán của chứng từ trả lại | Lỗi thường gặp |
| Chứng từ bán hàng … đã có chứng từ trả lại hàng bán hoặc giảm giá hàng bán … nên không bỏ ghi hay xóa được | xóa các chứng từ trả lại, giảm giá đó trước rồi mới bỏ ghi hoặc xóa chứng từ gốc | Lỗi thường gặp |
Kho › Phiếu nhập kho và phiếu xuất kho
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Cần ít nhất một dòng vật tư có số lượng | dòng để trống số lượng | Lỗi thường gặp |
| không đủ tồn | xuất quá tồn hiện có; kiểm tra mục Tồn kho trước | Lỗi thường gặp |
| Phiếu đã ghi sổ. Bỏ ghi để sửa | bấm Bỏ ghi rồi sửa | Lỗi thường gặp |
Kho › Chuyển kho, kiểm kê kho, tính giá xuất
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Vật tư …: kho nhận phải khác kho xuất | dòng chuyển kho chọn trùng hai kho | Lỗi thường gặp |
| Vật tư …: không đủ tồn kho (tồn …, cần xuất …) | chuyển hoặc xuất nhiều hơn tồn ở kho nguồn; muốn cho qua thì bật tùy chọn ở mục trên | Lỗi thường gặp |
| Vật tư …: kho không còn tồn và chưa có giá nhập nào để tạm tính giá xuất | đã bật xuất quá tồn nhưng vật tư chưa từng nhập kho | Lỗi thường gặp |
| Vật tư …: giá trị tồn bằng 0, không xác định được giá xuất | còn số lượng nhưng giá trị tồn bằng 0, thường do phiếu nhập để đơn giá 0 | Lỗi thường gặp |
| Vật tư … tại kho … đang có tồn … nhưng giá trị … đồng | đã bật xuất quá tồn, phiếu nhập bù phần âm đã vào kho nhưng chưa chạy Tính lại giá xuất kho | Lỗi thường gặp |
| Tính lại giá: vật tư … bị âm tồn tại ngày … | thứ tự chứng từ sai, có phiếu xuất đứng trước phiếu nhập cùng vật tư | Lỗi thường gặp |
| Vật tư …: hàng đã xuất tiếp, không đủ tồn để bỏ ghi phiếu này | muốn bỏ ghi phiếu nhập cũ nhưng hàng đã xuất đi rồi | Lỗi thường gặp |
Tiền mặt, ngân hàng › Thu chi tiền mặt
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Cần ít nhất một dòng hạch toán | chưa nhập dòng nào ở phần Hạch toán | Lỗi thường gặp |
| Mỗi dòng phải có số tiền > 0 | có dòng để trống hoặc bằng 0 | Lỗi thường gặp |
Tiền mặt, ngân hàng › Ngân hàng và công nợ
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Số tiền vượt số còn nợ của chứng từ … | nhập thu nhiều hơn số còn nợ của dòng đó | Lỗi thường gặp |
| Tổng đối trừ vượt số chưa phân bổ của chứng từ thanh toán | tổng các dòng lớn hơn số tiền còn lại của phiếu thanh toán | Lỗi thường gặp |
| Đối tượng không còn chứng từ công nợ nào | khách đã trả hết, hoặc hóa đơn chưa ghi sổ | Lỗi thường gặp |
| Chưa có tài khoản ngân hàng nào gắn TK chi tiết 112 | quay lại Tài khoản ngân hàng gắn TK chi tiết | Lỗi thường gặp |
CCDC, tài sản cố định › Công cụ dụng cụ và phân bổ chi phí
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% | các dòng Đối tượng phân bổ cộng chưa đủ hoặc vượt 100 | Lỗi thường gặp |
| Chưa thiết lập phân bổ (đối tượng nhận chi phí) | ghi tăng mà chưa khai dòng đối tượng phân bổ nào | Lỗi thường gặp |
| Không tìm thấy chứng từ nguồn gốc hình thành | chứng từ mua chọn ở ô nguồn gốc chưa ghi sổ hoặc đã bị xóa | Lỗi thường gặp |
| Không có CCDC nào đến hạn phân bổ trong tháng …/… | đã phân bổ hết số kỳ, hoặc ngày ghi tăng sau tháng đang chọn | Lỗi thường gặp |
| CCDC đã phân bổ, không sửa được thành tiền / số kỳ; dùng chức năng điều chỉnh | sửa trực tiếp thẻ CCDC sau khi đã có kỳ phân bổ | Lỗi thường gặp |
| CCDC đã có chứng từ phân bổ, cần bỏ ghi phân bổ trước khi xóa | xóa thẻ CCDC còn chứng từ treo | Lỗi thường gặp |
CCDC, tài sản cố định › Tài sản cố định và khấu hao
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Đã có chứng từ khấu hao của tháng sau; bỏ ghi các tháng sau trước | ghi hoặc ghi lại tháng cũ khi tháng sau đã trích; lũy kế phải đi đúng thứ tự | Lỗi thường gặp |
| Chi phí khấu hao vào TK 154 phải chọn đối tượng tập hợp chi phí | chọn TK 154 mà bỏ trống đối tượng trên thẻ tài sản | Lỗi thường gặp |
| Không có tài sản nào đến hạn khấu hao trong tháng này | tài sản đã trích hết, hoặc ngày bắt đầu khấu hao sau tháng đang chọn | Lỗi thường gặp |
| Tài sản đã trích khấu hao, không sửa được nguyên giá/ngày bắt đầu/lũy kế đầu kỳ; bỏ ghi các tháng khấu hao trước | sửa thẻ tài sản sau khi đã có kỳ khấu hao | Lỗi thường gặp |
| Hao mòn lũy kế đầu kỳ không hợp lệ (âm hoặc vượt nguyên giá) | khai báo đầu kỳ nhập hao mòn lớn hơn nguyên giá | Lỗi thường gặp |
Cuối năm › Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Chưa nhập tỷ giá đánh giá lại cho ... nên số dư loại tiền này chưa được đánh giá lại | bảng có dòng ngoại tệ mà ô tỷ giá còn trống | Lỗi thường gặp |
| Tỷ giá đánh giá lại của ... phải là số lớn hơn 0 | nhập 0 hoặc số âm vào ô tỷ giá | Lỗi thường gặp |
| Tài khoản ... không phải khoản mục tiền tệ nên không đưa vào bảng đánh giá lại ... | tích ô Có hạch toán ngoại tệ ở tài khoản hàng hóa, chi phí, doanh thu | Lỗi thường gặp |
| Kỳ kế toán đã khóa, không thể ghi vào ngày này | ngày cuối kỳ nằm trong khoảng đã khóa sổ; mở khóa ở Tiện ích › Khóa sổ & Chốt năm | Lỗi thường gặp |
| Không có số dư ngoại tệ nào cần đánh giá lại tại ngày này | chưa tích ô Có hạch toán ngoại tệ ở tài khoản nào, hoặc các tài khoản đó đã hết số dư ngoại tệ | Lỗi thường gặp |
| Năm ... đã có chứng từ kết chuyển TK 413 | đã kết chuyển rồi; bấm Ghi đè bút toán kết chuyển nếu muốn làm lại | Lỗi thường gặp |
| TK ... không còn số dư ... nhưng giá trị ghi sổ còn ... đồng | chứng từ gốc bỏ trống số ngoại tệ; mở chứng từ bổ sung số ngoại tệ rồi đánh giá lại. Dòng đó bị bỏ qua, không chặn các dòng còn lại | Lỗi thường gặp |
| TK 413 còn số dư tại ngày 31/12/...: chênh lệch đánh giá lại ngoại tệ chưa kết chuyển sang TK 515, TK 635 | cảnh báo hiện lúc kết chuyển lãi lỗ, không chặn; chạy bước 3 rồi kết chuyển lãi lỗ lại | Lỗi thường gặp |
Cuối năm › Lãi trên cổ phiếu
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Số lượng bình quân gia quyền ... phải lớn hơn 0 | nhập 0 vào ô số lượng cổ phiếu. Để trống nếu chưa có số, đừng nhập 0 | Lỗi thường gặp |
| ... không được là số âm | nhập số âm; bốn số này đều không âm | Lỗi thường gặp |
| ... không phải là số | ô số có chữ hoặc ký tự lạ | Lỗi thường gặp |
| Chế độ kế toán của công ty không dùng các số liệu này | công ty đang khai Thông tư 133; hai chỉ tiêu này chỉ có ở mẫu của Thông tư 99 | Lỗi thường gặp |
Trợ lý AI › Trợ lý AI
| Thông báo | Nguyên nhân, cách xử lý | Xem thêm |
|---|---|---|
| Chỉ đọc được tệp PDF, JPEG, PNG hoặc WebP | tệp khác loại, kể cả tệp đổi đuôi tên; hóa đơn có tệp XML thì dùng Import XML | Đọc hóa đơn từ PDF, ảnh |
| Tệp lớn quá 10 MB | chụp lại ảnh nhỏ hơn hoặc in lại PDF chỉ trang hóa đơn | Đọc hóa đơn từ PDF, ảnh |
| Tệp này không giống một hóa đơn | tệp chọn nhầm, hoặc là phiếu giao hàng, bảng kê | Đọc hóa đơn từ PDF, ảnh |
| Trợ lý AI không đọc được tệp này | ảnh mờ, nghiêng, tối; chụp lại rõ hơn hoặc nhập tay | Đọc hóa đơn từ PDF, ảnh |
| Trợ lý AI chưa sẵn sàng cho công ty này | công ty chưa bật tính năng, hoặc máy chủ chưa cấu hình dịch vụ AI. Báo bộ phận hỗ trợ | Lỗi thường gặp |
| Công ty đã dùng hết hạn mức trợ lý AI của tháng này | đã dùng hết hạn mức tháng; chờ sang tháng hoặc nhờ bộ phận hỗ trợ nâng hạn mức | Lỗi thường gặp |
| Hội thoại này đang có một câu trả lời chưa xong | đang hỏi cùng một hội thoại ở hai tab; đợi câu trả lời kia xong hoặc bấm Dừng | Lỗi thường gặp |
| Trợ lý đang bận, vui lòng thử lại sau ít phút | dịch vụ AI quá tải tạm thời; bấm Thử lại | Lỗi thường gặp |
| Câu trả lời dài quá nên bị cắt | hỏi tiếp "tiếp tục" để xem phần còn lại, hoặc chia câu hỏi nhỏ hơn | Lỗi thường gặp |
Không thấy thông báo nào khớp. Thử ít chữ hơn, hoặc dùng ô Tìm kiếm ở đầu trang để tìm trong toàn bộ hướng dẫn.