Thuật ngữ và chữ viết tắt
Giải nghĩa các chữ viết tắt, tiền tố số chứng từ và các từ hay gặp trên màn hình.
Tiền tố số chứng từ
Số chứng từ có dạng PT00042/2026: tiền tố theo loại chứng từ, số thứ tự, rồi năm. Hệ thống tự
cấp số kế tiếp và không cấp trùng.
| Tiền tố | Loại chứng từ | Ai lập |
|---|---|---|
| PT | Phiếu thu tiền mặt | Người dùng |
| PC | Phiếu chi tiền mặt | Người dùng |
| BC | Báo có (tiền vào tài khoản ngân hàng) | Người dùng |
| BN | Báo nợ (tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng) | Người dùng |
| PN | Phiếu nhập kho | Người dùng, hoặc sinh từ chứng từ mua hàng |
| PX | Phiếu xuất kho | Người dùng, hoặc sinh từ chứng từ bán hàng |
| CK | Chuyển kho | Người dùng |
| MDV | Mua hàng, dịch vụ không qua kho | Sinh từ chứng từ mua hàng |
| PKT | Phiếu kế toán khác | Người dùng |
| KKK | Chênh lệch kiểm kê kho | Hệ thống, khi xử lý biên bản kiểm kê kho |
| KKQ | Chênh lệch kiểm kê quỹ | Hệ thống, khi xử lý biên bản kiểm kê quỹ |
| PBCC | Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ | Hệ thống, khi chạy phân bổ tháng |
| KH | Khấu hao tài sản cố định | Hệ thống, khi chạy khấu hao tháng |
| PBCP | Phân bổ chi phí chung | Hệ thống, ở màn Giá thành |
| KCGT | Kết chuyển giá thành | Hệ thống, ở màn Giá thành |
| BG | Báo giá (không sinh bút toán) | Người dùng |
| DH | Đơn đặt hàng (không sinh bút toán) | Người dùng |
Chứng từ do hệ thống sinh ra mở ra chỉ xem được. Muốn sửa thì quay về đúng phân hệ, xem bảng Chứng từ do phân hệ sinh ra thì sửa ở đâu.
Chữ viết tắt
| Viết tắt | Nghĩa |
|---|---|
| TK | Tài khoản kế toán |
| CĐPS | Bảng cân đối số phát sinh (cân đối tài khoản) |
| BCTC | Báo cáo tài chính |
| KQHĐKD | Kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02) |
| LCTT | Lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03) |
| CCDC | Công cụ dụng cụ |
| TSCĐ | Tài sản cố định |
| THCP | Tập hợp chi phí (đối tượng THCP dùng để tính giá thành) |
| GTGT | Thuế giá trị gia tăng |
| TNDN | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
| NVL | Nguyên vật liệu |
| ĐVT | Đơn vị tính |
| MST | Mã số thuế |
| TT133, TT99 | Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 99/2025/TT-BTC, chế độ kế toán công ty đang áp dụng |
Các từ hay gặp trên màn hình
Cất. Lưu chứng từ. Ô Lưu nháp để trống thì cất là ghi sổ luôn.
Nháp. Chứng từ đã lưu nhưng chưa vào sổ: không lên sổ sách, báo cáo, Bảng CĐPS. Mở lại và bấm Ghi sổ khi muốn vào sổ.
Ghi sổ, bỏ ghi. Ghi sổ là đưa chứng từ vào sổ. Muốn sửa chứng từ đã ghi sổ thì bấm Bỏ ghi, sửa rồi Ghi sổ lại.
Đối trừ chứng từ. Gắn một khoản thu, trả tiền vào đúng hóa đơn hay chứng từ công nợ mà nó thanh toán, để biết khoản nào còn nợ, khoản nào quá hạn. Xem Đối trừ chứng từ.
Kỳ đã khóa. Khoảng thời gian kế toán trưởng đã khóa sổ. Chứng từ trong kỳ đã khóa chỉ xem được.
Đối tượng. Khách hàng, nhà cung cấp hay nhân viên gắn trên chứng từ để theo dõi công nợ.
Khoản mục chi phí. Cách doanh nghiệp tự chia chi phí để phân tích (nhiên liệu, sửa chữa, lương quản lý…), độc lập với tài khoản. Xem Khai báo danh mục.
Tài khoản ngầm định. Tài khoản hệ thống tự điền khi sinh bút toán từ một phân hệ (mua hàng, thu chi công nợ, CCDC…). Đổi ở Danh mục › Hệ thống tài khoản, tab Tài khoản ngầm định; chứng từ đã ghi sổ giữ mã cũ, mã mới chỉ áp dụng cho chứng từ lập sau.
Cập nhật ngày 18/11/2026